Ödeme sonrası otomatik kayıt
Ödemeniz onaylanınca alan adı adınıza kaydedilir ve e-posta ile bildirilir.
Markanız için doğru alan adını bulun; ödemeden sonra kaydı otomatik yapılır.
Sadece ismi yazın; popüler uzantılarda aynı anda arayalım. Fiyatlar yıllıktır ve KDV hariçtir.
| Uzantı | İlk yıl | Yenileme (yıllık) |
|---|---|---|
| .club | 1.170 ₺ | 1.170 ₺ |
| .work | 780 ₺ | 780 ₺ |
| .life | 210 ₺ | 2.100 ₺ |
| .world | 270 ₺ | 2.400 ₺ |
| .one | 1.815 ₺ | 1.815 ₺ |
| .art | 300 ₺ | 1.951 ₺ |
| 511 ₺ | 1.800 ₺ | |
| .today | 270 ₺ | 1.650 ₺ |
| .news | 690 ₺ | 1.875 ₺ |
| .guru | 240 ₺ | 2.475 ₺ |
| .chat | 600 ₺ | 2.625 ₺ |
| .social | 452 ₺ | 2.400 ₺ |
| .zone | 600 ₺ | 2.250 ₺ |
| .family | 750 ₺ | 2.250 ₺ |
| .health | 4.680 ₺ | 4.680 ₺ |
| .love | 600 ₺ | 1.560 ₺ |
| .fit | 1.950 ₺ | 1.950 ₺ |
| .beauty | 120 ₺ | 900 ₺ |
| .best | 1.125 ₺ | 1.125 ₺ |
| .games | 1.127 ₺ | 1.950 ₺ |
| .help | 240 ₺ | 1.650 ₺ |
| .garden | 1.950 ₺ | 1.950 ₺ |
| .wiki | 1.950 ₺ | 1.950 ₺ |
| .rocks | 660 ₺ | 1.367 ₺ |
| .pro | 240 ₺ | 1.674 ₺ |
| .mobi | 331 ₺ | 2.994 ₺ |
| .asia | 900 ₺ | 977 ₺ |
| .tv | 1.875 ₺ | 1.875 ₺ |
| .cc | 786 ₺ | 786 ₺ |
| .name | 658 ₺ | 658 ₺ |
Fiyatlara KDV (%20) eklenir. İlk yıl fiyatı kampanyalı olabilir; yenileme fiyatı farklı olabilir ve yenilemeden önce faturada size gösterilir.
Ödemeniz onaylanınca alan adı adınıza kaydedilir ve e-posta ile bildirilir.
Kayıttan sonra e-postanıza gelen doğrulama bağlantısına 15 gün içinde tıklamalısınız; aksi halde alan adı askıya alınır.
Bitiş tarihinden önce yenileme faturanız e-postayla gönderilir; panelden de ödeyebilirsiniz.
Alan adını sepette hosting paketiyle birleştirebilirsiniz. Name server'lar bizim sunucularımıza yönlendirilir.
.com.tr gibi uzantılar için T.C. kimlik no (şirketler için vergi no) gerekir; profilinizde eksikse tamamlamanız istenir.
Zaten bir alan adınız varsa transfer edebilir ya da name server'ları değiştirerek hostinginize bağlayabilirsiniz.